당사 사정에 따라 사양 및 가격이 변동 될 수 있습니다
차체 | 24" x 11.5" 스틸 프레임 |
---|---|
포크 | 스틸 리지드 포크 |
앞 변속기 | 3단 변속기 |
뒷 변속기 | 7단 변속기 |
변속 레버 | 원터치 레버 |
프리휠 | 14-28T 프리휠 |
크랭크 세트 | 42/34/24T, 152mm 스틸 크랭크암 |
브레이크 | 스틸 V-브레이크 |
림 | 24" 알로이 림 / 스틸 단조 허브 |
타이어/튜브 | 24x1.95 / EV 튜브 |
핸들바 | 스틸 라이져바 (폭:580mm, Ø25.4) |
스템 | 스틸 퀼 스템 (익스텐션:60mm, 각도:25˚) |
시트포스트 | Ø25.4x300mm 스틸 시트포스트 |
안장 | 스프링 안장 |
무게 | 13.42 kg |
-
Corex
- 승리를 상징하는 라이딩 프라이드!
- 1980년대 부터 '승리를 위한 스포츠 정신'을 철학으로 우리나라 대표 자전거 브랜드로서의 명성을 이어오고 있는 브랜드입니다.