주메뉴바로가기 본문바로가기

투자정보

  • 요약 재무제표

    알톤스포츠의 재무제표 현황으로 사업보고서 공시후 매년 4월초 갱신됩니다.

  • 최고의 가치와 최고의 만족을 드리는 기업이 되겠습니다.

    요약 연결 재무상태표(단위:백만원)

    2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
    자산총계 41,625 45,538 32,903 33,706 53,806 59,132 81,904
    유동자산 33,947 37,345 25,942 28,154 36,587 40,004 50,875
    비유동자산 7,678 8,193 7,411 5,552 17,219 19,128 31,029
    부채총계 14,537 17,890 11,361 17,840 25,681 28,737 29,656
    유동부채 14,294 17,439 10,963 17,144 25,631 28,707 29,634
    비유동부채 398 696 50 30 22
    자본총계 27,088 27,648 21,542 15,866 28,125 30,395 52,248
    지배기업의 소유지분 27,088 27,648 21,542 15,866 28,125 30,306 52,159
    자본금 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373 6,373
    주식발행초과금 26,771 26,771 26,771 26,771 26,771
    기타자본항목 124 -77 -1,077 -1,077 -1,077 -1,099 -1,281
    기타포괄손익누계액 701 755 495 374 379 300 1,019
    이익잉여금 -6,881 -6,174 -11,020 -16,575 -4,321 -2,039 19,277
    비지배기업지분 0 0 0 0 0 89 89

    요약 연결 포괄손익계산서(단위:백만원)

    2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
    매출액 51,318 49,992 44,906 31,188 49,080 43,446 52,560
    영업이익 2,086 4,943 5,253 -10,619 -1,191 -13,200 -5,855
    법인세차감전순이익 914 4,846 5,554 -12,145 -1,757 -20,908 -5,482
    당기순이익 -707 4,846 5,554 -12,219 -2,282 -21,316 -4,510
    기타포괄손익 -54 260 121 -5 79 -719 -68
    총포괄이익 -761 5,106 5,675 -12,224 -2,203 -22,035 -4,578
    지배기업 소유주지분 -761 5,106 5,675 -12,224 -2,203 -22,035 -4,577
    비지배지분 - - - - - - -1
    주당이익 - - - - - - -
    기본주당순이익(원) -56 382 441 -971 -181 -1,693 -393
    희석주당순이익(원) -56 382 441 -971 -181 -1,693 -393
    연결에 포함된 회사수 1 1 1 1 1 2 2